ルール設定
ルール設定機能
ルール設定機能は、「タイミング」「条件」「操作」を設定し、「タイミング」において「条件」に合致した脆弱性(チケット)に対して、メール送信、ステータス変更、対応予定日設定の操作を自動実行する機能です。本機能を利用して、ユーザが業務に即したルールを設定することができます。
はじめてルール設定を利用する場合は、プリセットを利用した設定がおすすめです。プリセットの利用方法は、以下のガイドを参照ください。
ルール設定画面構成と設定内容
「ルール設定」の画面構成と設定項目について説明します。
① | カスタムカテゴリ | ルールを適用するカスタムカテゴリです。「全体」は、SIDfm VM管理者のみ設定可能です。 |
② | タイミング |
ルールを実行するタイミングです。タイミング設定後は、「条件」「操作」を設定してください。タイミングの設定は1つのみです。 (1)毎日実行(0時-23時から選択可能) (2)定期実行(時間(1時間毎-24時間毎)、日(1日毎-30日毎)、週(1週毎-90週毎)、月(1ヶ月-12ヶ月)から選択可能) (3)脆弱性同期時 実行(対象カテゴリ選択可能、対象ホスト選択可能) |
③ | 条件 | ルールを実行する条件です。詳細は[条件]を参照ください。 |
④ | 操作 | メール送信、ステータス変更、並びに対策予定日設定を実行します。詳細は、[操作]の項を参照してください。 |
⑤ | 実行優先度 |
ルールを実行する際の優先度です。 ルールを自動で複数実行する際に、数値が高いルールを先に実行します。同値の場合は、順不同です。 優先度は、定期/毎日実行と脆弱性同期時で、それぞれのタイミング毎に判定されます。 なお、ルールは以下のタイミングの順に実行されます。
|
⑥ | ルール名 | ルールに付与する名前です。 |
⑦ | 有効/無効 | ルールの有効と無効を切り替えます。有効の場合のみルールが実行されます。 |
条件
ルールを実行する条件となります。
条件カテゴリ | 条件項目 | 値 |
---|---|---|
脆弱性同期関連 | 脆弱性の更新 |
脆弱性が新規に登録された時 脆弱性のステータスが「影響無」に変更された時 両方を対象とする場合 |
攻撃コード指定 |
無し/有り (オプション)攻撃コードが更新されている脆弱性のみ |
|
SRI値関連 | SRI指定値以上 | 重大/高/中/低 |
SRI指定値以下 | 重大/高/中/低 | |
SRI値要対応 | 要対応条件に一致/要対応条件に不一致 | |
CVSS関連 | CVSS指定値以上 |
0.0-10.0 (オプション)攻撃コードの有無:すべて/有り/無し (オプション)CVSS値が未定義である場合を含めるかどうか:含める/含めない |
CVSS指定値以下 |
0.0-10.0 (オプション)攻撃コードの有無:すべて/有り/無し (オプション)CVSS値が未定義である場合を含めるかどうか:含める/含めない |
|
CVSS値要対応 | 要対応条件に一致/要対応条件に不一致 | |
CVSS値未定義 | 未定義/未定義以外 | |
CVSS指標 |
攻撃元区分 (AV):物理 (P)/ローカル (L)/隣接 (A)/ネットワーク (N)/未設定 攻撃条件の複雑さ (AC):高 (H)/低 (L)/未設定 必要な特権レベル (PR):高 (H)/低 (L)/不要 (N)/未設定 ユーザ関与レベル (UI):要 (R)/不要 (N)/未設定 スコープ (S):変更なし (U)/変更あり (C)/未設定 情報漏洩の影響 (C):なし (N)/低 (L)/高 (H)/未設定 情報改竄の影響 (I):なし (N)/低 (L)/高 (H)/未設定 業務妨害の影響 (A):なし (N)/低 (L)/高 (H)/未設定 |
|
ステータス関連 | ステータスの一致 |
未対策/対策中/対策済/影響無し ※2つまで選択可能 |
アプリケーション関連 | プロダクト限定 | プロダクト名 |
プロダクト除外 | プロダクト名 | |
対策予定日関連 | 対策予定日超過 | (条件を有効にするのみ) |
対策予定日接近 | 対策予定日までの日数 | |
対策予定日未設定 | (条件を有効にするのみ) | |
履歴関連 | 履歴追加 |
履歴投稿件数 (オプション)ユーザ指定なし/指定したユーザが作成した履歴のみを対象にする/指定したユーザが作成した履歴以外を対象にする※「ユーザ指定なし」以外を選択した場合は、ユーザの選択が必須です。 |
カテゴリ関連 | カテゴリ限定 |
システムカテゴリ及びカスタムカテゴリ ※複数選択可能 |
カテゴリ除外 |
システムカテゴリ及びカスタムカテゴリ ※複数選択可能 |
|
ホスト関連 | ホスト限定 | ホスト名 |
ホスト除外 | ホスト名 | |
同期中ホスト | 同期中/非同期 | |
カスタムタグ関連 | カスタムタグ |
カスタムタグ名 (オプション)「カスタムタグが1つもなければ成立」: カスタムタグが1つも設定されていない脆弱性/脆弱性のホストを対象にします。この項目を選択した場合は、カスタムタグの選択は無効になります。 |
期間関連 | 期間指定 |
対象: 検知日/登録日/最終更新日 単位: 時間/日/週/月 間隔: 選択する単位によって、以下のように変わります。
|
タイミング設定とカテゴリ設定によって選択できる条件
ルール設定において、選択できる条件は、タイミング設定とカテゴリ設定により異なります。それぞれ以下の条件で選択可能となります。
条件名 | タイミング設定 | カスタムカテゴリ |
---|---|---|
脆弱性登録 | 脆弱性同期時 実行 | 問わない |
脆弱性削除 | 脆弱性同期時 実行 | 問わない |
脆弱性登録&削除 | 脆弱性同期時 実行 | 問わない |
攻撃コード指定 | 問わない | 問わない |
攻撃コード指定の「攻撃コードが更新されている脆弱性のみ」を指定する選択肢 | 脆弱性同期時 実行 | 問わない |
SRI指定値以上 | 問わない | 問わない |
SRI指定値以下 | 問わない | 問わない |
SRI値要対応 | 問わない | 問わない |
CVSS指定値以上 | 問わない | 問わない |
CVSS指定値以下 | 問わない | 問わない |
CVSS値要対応 | 問わない | 問わない |
CVSS値未定義 | 問わない | 問わない |
CVSS指標 | 問わない | 問わない |
ステータスの一致 | 問わない | 問わない |
プロダクト適合 | 問わない | 問わない |
プロダクト不適合 | 問わない | 問わない |
対策予定日超過 | 問わない | 問わない |
対策予定日接近 | 問わない | 問わない |
対策予定日未設定 | 問わない | 問わない |
履歴追加 | 問わない | 問わない |
カテゴリ限定 |
問わない ※タイミング設定が脆弱性同期時の場合、選択肢は下記のように変わります。
|
「全体」の場合は、システムカテゴリとカスタムカテゴリの両方の選択が可能。 カスタムカテゴリが選択されている場合は、システムカテゴリのみ選択が可能。 |
カテゴリ除外 |
問わない ※タイミング設定が脆弱性同期時の場合、選択肢は下記のように変わります。
|
「全体」の場合は、システムカテゴリとカスタムカテゴリの両方の選択が可能。 カスタムカテゴリが選択されている場合は、システムカテゴリのみ選択が可能。 |
ホスト限定 |
毎日実行-時間指定 定期実行-間隔指定 脆弱性同期時 実行でホストが指定されていない場合 |
問わない |
ホスト除外 |
毎日実行-時間指定 定期実行-間隔指定 脆弱性同期時 実行でホストが指定されていない場合 |
問わない |
同期中ホスト | 問わない | 問わない |
カスタムタグ | 問わない |
「全体」の場合は、全てのカスタムタグを選択可能。 カスタムカテゴリが選択されている場合は、カスタムカテゴリが「全体」、または選択されているルールのカテゴリに属するカスタムタグ。 |
期間指定 | 問わない | 問わない |
操作
条件が成立した場合に実行する操作です。
操作カテゴリ | 操作項目 | 値 |
---|---|---|
メール関連 | メール送信(ユーザ) |
送信元 送信先ユーザ 件名 メール本文 ※メールのプリセット一覧からの設定も可能 |
メール送信(カテゴリ) |
送信元 送信先ユーザ 件名 メール本文 ※メールのプリセット一覧からの設定も可能 |
|
ステータス変更関連 | ステータス変更 | 変更前後のステータス |
対策予定日関連 | 対策予定日設定 | 対策予定日 |
データ関連 | syslog送信 |
プロトコル 送信先ホスト ログの種類 ログの深刻度 ホスト名 識別子 メッセージ |
タイミング設定とカテゴリ設定によって選択できる操作と操作の指定データ
ルール設定において、選択できる操作と操作の指定データは、タイミング設定とカテゴリ設定により異なります。それぞれ以下の条件で選択可能となります。
[選択可能な操作]
操作名 | タイミング設定 | ルールを適用するカスタムカテゴリ |
---|---|---|
メール送信(ユーザ) | 問わない | 問わない |
メール送信(カテゴリ) | 問わない | 問わない |
ステータス変更 | 脆弱性同期時 実行 | 問わない |
対策予定日設定 | 脆弱性同期時 実行 | 問わない |
syslog送信 | 問わない | 問わない |
[選択可能な操作の指定データ]
タイミング設定 | 選択可能なデータ(表示されているものから1つのみ選択可) |
---|---|
毎日実行-時間指定 |
脆弱性一覧 ホスト一覧 |
定期実行-間隔指定 |
脆弱性一覧 ホスト一覧 |
脆弱性同期時 実行 |
登録・更新・削除された脆弱性一覧 新規登録された脆弱性一覧 値が更新された脆弱性一覧 ステータスが「影響無」に更新された脆弱性一覧 |
メールで利用できるキーワード
メールの件名、本文で利用できるキーワード(置換文字列)です。メール送信の際に、実際の値に置き換えられます。設定を簡単に行えるメール設定のプリセットもご利用ください。
- 分析結果を出力(SRI)
- 分析結果を出力(CVSS)
- 分析結果を出力(SRI/CVSS共通)
- ページ情報を出力
- ルール情報を出力
- ホスト情報を出力
- 脆弱性情報を出力
- プロダクト情報を出力
- ホスト情報を出力(条件一致)
- 脆弱性情報を出力(条件一致)
- プロダクト情報を出力(条件一致)
- 脆弱性同期時情報を出力
- 脆弱性同期時情報を出力(条件一致)
分析結果を出力(SRI)
項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|
危険度の分布 | %RISK_RATE_SRI_ALL% | 全てのホストの脆弱性のSRI値を元にして算出された危険度の割合 |
未対処率 | %UNHANDLED_RATE_SRI_ALL% | 全てのホストの脆弱性のSRI値を元にして算出された未対処の脆弱性の割合 |
危険度の分布(条件一致) | %RISK_RATE_SRI_MATCH% | 条件に一致する脆弱性のSRI値を元にして算出された危険度の割合 |
未対処率(条件一致) | %UNHANDLED_RATE_SRI_MATCH% | 条件に一致する脆弱性のSRI値を元にして算出された未対処の脆弱性の割合 |
分析結果を出力(CVSS)
項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|
危険度の分布 | %RISK_RATE_CVSS_ALL% | 全てのホストの脆弱性のCVSS値を元にして算出された危険度の割合 |
未対処率 | %UNHANDLED_RATE_CVSS_ALL% | 全てのホストの脆弱性のCVSS値を元にして算出された未対処の脆弱性の割合 |
危険度の分布(条件一致) | %RISK_RATE_CVSS_MATCH% | 条件に一致する脆弱性のCVSS値を元にして算出された危険度の割合 |
未対処率(条件一致) | %UNHANDLED_RATE_CVSS_MATCH% | 条件に一致する脆弱性のCVSS値を元にして算出された未対処の脆弱性の割合 |
分析結果を出力(SRI/CVSS共通)
項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|
対処状況の分布 | %HANDLING_RATE_ALL% | 全てのホストの脆弱性を元にして算出された対策状況の割合 |
対処状況の分布(条件一致) | %HANDLING_RATE_MATCH% | 条件に一致する脆弱性を元にして算出された対策状況の割合 |
ページ情報を出力
項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|
URL | %URL% | ルール設定ページのURL |
ページタイトル | %TITLE% | ルール設定ページのタイトル |
ルール情報を出力
項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|
ルール名 | %RULE_NAME% | 設定されているルール名 |
ルールのカテゴリ | %RULE_CATEGORY% | 設定されているルールのルールを適用するカスタムカテゴリ |
ルールのタイミング | %RULE_TIMING% | 設定されているルールのタイミング設定 |
ルールの条件 | %RULE_COND% | 設定されているルールの条件一覧 |
ルールの操作 | %RULE_ACTION% | 設定されているルールの操作一覧 |
ルールの実行日 | %RULE_DATE% | ルールによって操作(メール送信)が実行された日 |
ホスト情報を出力
項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|
利用OS率 | %OS_RATE_ALL% | 全てのホストで利用されているOSの割合 |
OS名一覧 | %OS_ALL% | 全てのホストのOS名一覧 |
%OS_ALL:C% | 全てのホストのOS名一覧の件数 | |
%OS_ALL:C-入力した数値% | 全てのホストのOS名一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%OS_ALL:T入力した数値% | 全てのホストのOS名一覧の、先頭から入力した数値分のOS名一覧 | |
%OS_ALL:B入力した数値% | 全てのホストのOS名一覧の、末尾から入力した数値分のOS名一覧 | |
ホスト名一覧 | %HOST_ALL% | 全てのホスト名一覧 |
%HOST_ALL:C% | 全てのホスト名の件数 | |
%HOST_ALL:C-入力した数値% | 全てのホスト名一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%HOST_ALL:T入力した数値% | 全てのホスト名一覧の、先頭から入力した数値分のホスト名一覧 | |
%HOST_ALL:B入力した数値% | 全てのホスト名一覧の、末尾から入力した数値分のホスト名一覧 | |
表示名一覧 | %DISPLAY_NAME_ALL% | 全てのホストの表示名一覧 |
%DISPLAY_NAME_ALL:C% | 全てのホストの表示名一覧の件数 | |
%DISPLAY_NAME_ALL:C-入力した数値% | 全てのホストの表示名一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%DISPLAY_NAME_ALL:T入力した数値% | 全てのホストの表示名一覧の、先頭から入力した数値分の表示名一覧 | |
%DISPLAY_NAME_ALL:B入力した数値% | 全てのホストの表示名一覧の、末尾から入力した数値分の表示名一覧 | |
ホスト情報一覧 | %HOSTINFO_ALL% | 全てのホストのホスト情報一覧 |
%HOSTINFO_ALL:C% | 全てのホストのホスト情報一覧の件数 | |
%HOSTINFO_ALL:C-入力した数値% | 全てのホストのホスト情報一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%HOSTINFO_ALL:T入力した数値% | 全てのホストのホスト情報一覧の、先頭から入力した数値分のホスト情報一覧 | |
%HOSTINFO_ALL:B入力した数値% | 全てのホストのホスト情報一覧の、末尾から入力した数値分のホスト情報一覧 | |
システムカテゴリ一覧 | %S_CATEGORY_ALL% | 全てのホストのシステムカテゴリ一覧 |
%S_CATEGORY_ALL:C% | 全てのホストのシステムカテゴリ一覧の件数 | |
%S_CATEGORY_ALL:C-入力した数値% | 全てのホストのシステムカテゴリ一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%S_CATEGORY_ALL:T入力した数値% | 全てのホストのシステムカテゴリ一覧の、先頭から入力した数値分のシステムカテゴリ一覧 | |
%S_CATEGORY_ALL:B入力した数値% | 全てのホストのシステムカテゴリ一覧の、末尾から入力した数値分のシステムカテゴリ一覧 | |
カスタムカテゴリ一覧 | %C_CATEGORY_ALL% | 全てのホストのカスタムカテゴリ一覧 |
%C_CATEGORY_ALL:C% | 全てのホストのカスタムカテゴリ一覧の件数 | |
%C_CATEGORY_ALL:C-入力した数値% | 全てのホストのカスタムカテゴリ一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%C_CATEGORY_ALL:T入力した数値% | 全てのホストのカスタムカテゴリ一覧の、先頭から入力した数値分のカスタムカテゴリ一覧 | |
%C_CATEGORY_ALL:B入力した数値% | 全てのホストのカスタムカテゴリ一覧の、末尾から入力した数値分のカスタムカテゴリ一覧 | |
ホスト詳細リンク一覧 | %HOST_LINKS_ALL% | 全てのホストの「ホスト詳細」ページへのリンク一覧 |
%HOST_LINKS_ALL:C% | 全てのホストの「ホスト詳細」ページへのリンク一覧の件数 | |
%HOST_LINKS_ALL:C-入力した数値% | 全てのホストの「ホスト詳細」ページへのリンク一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%HOST_LINKS_ALL:T入力した数値% | 全てのホストの「ホスト詳細」ページへのリンク一覧の、先頭から入力した数値分のリンク一覧 | |
%HOST_LINKS_ALL:B入力した数値% | 全てのホストの「ホスト詳細」ページへのリンク一覧の、末尾から入力した数値分のリンク一覧 |
脆弱性情報を出力
項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|
脆弱性情報一覧 | %VULINFO_ALL% | 全ての脆弱性の脆弱性情報一覧 |
%VULINFO_ALL:C% | 全ての脆弱性の脆弱性情報一覧の件数 | |
%VULINFO_ALL:C-入力した数値% | 全ての脆弱性の脆弱性情報一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%VULINFO_ALL:T入力した数値% | 全ての脆弱性の脆弱性情報一覧の、先頭から入力した数値分の脆弱性情報一覧 | |
%VULINFO_ALL:B入力した数値% | 全ての脆弱性の脆弱性情報一覧の、末尾から入力した数値分の脆弱性情報一覧 | |
脆弱性タイトル一覧 | %VULTITLE_ALL% | 全ての脆弱性の脆弱性タイトル一覧 |
%VULTITLE_ALL:C% | 全ての脆弱性の脆弱性タイトル一覧の件数 | |
%VULTITLE_ALL:C-入力した数値% | 全ての脆弱性の脆弱性タイトル一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%VULTITLE_ALL:T入力した数値% | 全ての脆弱性の脆弱性タイトル一覧の、先頭から入力した数値分の脆弱性タイトル一覧 | |
%VULTITLE_ALL:B入力した数値% | 全ての脆弱性の脆弱性タイトル一覧の、末尾から入力した数値分の脆弱性タイトル一覧 | |
脆弱性詳細リンク一覧 | %VUL_LINKS_ALL% | 全ての脆弱性の「脆弱性詳細」ページへのリンク一覧 |
%VUL_LINKS_ALL:C% | 全ての脆弱性の「脆弱性詳細」ページへのリンク一覧の件数 | |
%VUL_LINKS_ALL:C-入力した数値% | 全ての脆弱性の「脆弱性詳細」ページへのリンク一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%VUL_LINKS_ALL:T入力した数値% | 全ての脆弱性の「脆弱性詳細」ページへのリンク一覧の、先頭から入力した数値分のリンク一覧 | |
%VUL_LINKS_ALL:B入力した数値% | 全ての脆弱性の「脆弱性詳細」ページへのリンク一覧の、末尾から入力した数値分のリンク一覧 | |
SIDfmID番号一覧 | %SIDfmID_ALL% | 全ての脆弱性に関連するSIDfm情報のID番号一覧 |
%SIDfmID_ALL:C% | 全ての脆弱性に関連するSIDfm情報のID番号一覧の件数 | |
%SIDfmID_ALL:C-入力した数値% | 全ての脆弱性に関連するSIDfm情報のID番号一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%SIDfmID_ALL:T入力した数値% | 全ての脆弱性に関連するSIDfm情報のID番号一覧の、先頭から入力した数値分のID番号一覧 | |
%SIDfmID_ALL:B入力した数値% | 全ての脆弱性に関連するSIDfm情報のID番号一覧の、末尾から入力した数値分のID番号一覧 | |
SIDfm情報リンク一覧 | %SIDfm_LINKS_ALL% | 全ての脆弱性に関連する「脆弱性情報の詳細」ページへのリンク一覧 |
%SIDfm_LINKS_ALL:C% | 全ての脆弱性に関連する「脆弱性情報の詳細」ページへのリンク一覧の件数 | |
%SIDfm_LINKS_ALL:C-入力した数値% | 全ての脆弱性に関連する「脆弱性情報の詳細」ページへのリンク一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%SIDfm_LINKS_ALL:T入力した数値% | 全ての脆弱性に関連する「脆弱性情報の詳細」ページへのリンク一覧の、先頭から入力した数値分のリンク一覧 | |
%SIDfm_LINKS_ALL:B入力した数値% | 全ての脆弱性に関連する「脆弱性情報の詳細」ページへのリンク一覧の、末尾から入力した数値分のリンク一覧 | |
KB番号一覧 | %KB_ALL% | 全ての脆弱性に関連するKB番号一覧 |
%KB_ALL:C% | 全ての脆弱性に関連するKB番号一覧の件数 | |
%KB_ALL:C-入力した数値% | 全ての脆弱性に関連するKB番号一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%KB_ALL:T入力した数値% | 全ての脆弱性に関連するKB番号一覧の、先頭から入力した数値分のKB番号一覧 | |
%KB_ALL:B入力した数値% | 全ての脆弱性に関連するKB番号一覧の、末尾から入力した数値分のKB番号一覧 | |
MSカタログリンク一覧 | %MS_LINKS_ALL% | 全ての脆弱性に関連する「Microsoft Update カタログ」へのリンク一覧 |
%MS_LINKS_ALL:C% | 全ての脆弱性に関連する「Microsoft Update カタログ」へのリンク一覧の件数 | |
%MS_LINKS_ALL:C-入力した数値% | 全ての脆弱性に関連する「Microsoft Update カタログ」へのリンク一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%MS_LINKS_ALL:T入力した数値% | 全ての脆弱性に関連する「Microsoft Update カタログ」へのリンク一覧の、先頭から入力した数値分のリンク一覧 | |
%MS_LINKS_ALL:B入力した数値% | 全ての脆弱性に関連する「Microsoft Update カタログ」へのリンク一覧の、末尾から入力した数値分のリンク一覧 |
プロダクト情報を出力
項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|
検出アプリケーション一覧 | %APP_ALL% | 全てのホストの検出アプリケーションの名前とパスの一覧 |
%APP_ALL:C% | 全てのホストの検出アプリケーションの名前とパスの一覧の件数 | |
%APP_ALL:C-入力した数値% | 全てのホストの検出アプリケーションの名前とパスの一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%APP_ALL:T入力した数値% | 全てのホストの検出アプリケーションの名前とパスの一覧の、先頭から入力した数値分の検出アプリケーションの名前とパスの一覧 | |
%APP_ALL:B入力した数値% | 全てのホストの検出アプリケーションの名前とパスの一覧の、末尾から入力した数値分の検出アプリケーションの名前とパスの一覧 | |
手動登録プロダクト名一覧 | %PRODUCT_ALL% | 全てのホストの手動登録プロダクト名一覧 |
%PRODUCT_ALL:C% | 全てのホストの手動登録プロダクト名一覧の件数 | |
%PRODUCT_ALL:C-入力した数値% | 全てのホストの手動登録プロダクト名一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%PRODUCT_ALL:T入力した数値% | 全てのホストの手動登録プロダクト名一覧の、先頭から入力した数値分の手動登録プロダクト名一覧 | |
%PRODUCT_ALL:B入力した数値% | 全てのホストの手動登録プロダクト名一覧の、末尾から入力した数値分の手動登録プロダクト名一覧 | |
ローカルプロダクト名一覧 | %LPRODUCT_ALL% | 全てのホストのローカルプロダクト名一覧 |
%LPRODUCT_ALL:C% | 全てのホストのローカルプロダクト名一覧の件数 | |
%LPRODUCT_ALL:C-入力した数値% | 全てのホストのローカルプロダクト名一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%LPRODUCT_ALL:T入力した数値% | 全てのホストのローカルプロダクト名一覧の、先頭から入力した数値分のローカルプロダクト名一覧 | |
%LPRODUCT_ALL:B入力した数値% | 全てのホストのローカルプロダクト名一覧の、末尾から入力した数値分のローカルプロダクト名一覧 |
ホスト情報を出力(条件一致)
項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|
利用OS率(条件一致) | %OS_RATE_MATCH% | 条件に一致するホストで利用されているOSの割合 |
OS名一覧(条件一致) | %OS_MATCH% | 条件に一致するホストのOS名一覧 |
%OS_MATCH:C% | 条件に一致するホストのOS名一覧の件数 | |
%OS_MATCH:C-入力した数値% | 条件に一致するホストのOS名一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%OS_MATCH:T入力した数値% | 条件に一致するホストのOS名一覧の、先頭から入力した数値分のOS名一覧 | |
%OS_MATCH:B入力した数値% | 条件に一致するホストのOS名一覧の、末尾から入力した数値分のOS名一覧 | |
ホスト名一覧(条件一致) | %HOST_MATCH% | 条件に一致するホストのホスト名一覧 |
%HOST_MATCH:C% | 条件に一致するホストのホスト名一覧の件数 | |
%HOST_MATCH:C-入力した数値% | 条件に一致するホストのホスト名一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%HOST_MATCH:T入力した数値% | 条件に一致するホストのホスト名一覧の、先頭から入力した数値分のホスト名一覧 | |
%HOST_MATCH:B入力した数値% | 条件に一致するホストのホスト名一覧の、末尾から入力した数値分のホスト名一覧 | |
表示名一覧(条件一致) | %DISPLAY_NAME_MATCH% | 条件に一致するホストの表示名一覧 |
%DISPLAY_NAME_MATCH:C% | 条件に一致するホストの表示名一覧の件数 | |
%DISPLAY_NAME_MATCH:C-入力した数値% | 条件に一致するホストの表示名一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%DISPLAY_NAME_MATCH:T入力した数値% | 条件に一致するホストの表示名一覧の、先頭から入力した数値分の表示名一覧 | |
%DISPLAY_NAME_MATCH:B入力した数値% | 条件に一致するホストの表示名一覧の、末尾から入力した数値分の表示名一覧 | |
ホスト情報一覧(条件一致) | %HOSTINFO_MATCH% | 条件に一致するホストのホスト情報一覧 |
%HOSTINFO_MATCH% | 条件に一致するホストのホスト情報一覧の件数 | |
%HOSTINFO_MATCH% | 条件に一致するホストのホスト情報一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%HOSTINFO_MATCH% | 条件に一致するホストのホスト情報一覧の、先頭から入力した数値分のホスト情報一覧 | |
%HOSTINFO_MATCH% | 条件に一致するホストのホスト情報一覧の、末尾から入力した数値分のホスト情報一覧 | |
システムカテゴリ一覧(条件一致) | %S_CATEGORY_MATCH% | 条件に一致するホストのシステムカテゴリ一覧 |
%S_CATEGORY_MATCH:C% | 条件に一致するホストのシステムカテゴリ一覧の件数 | |
%S_CATEGORY_MATCH:C-入力した数値% | 条件に一致するホストのシステムカテゴリ一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%S_CATEGORY_MATCH:T入力した数値% | 条件に一致するホストのシステムカテゴリ一覧の、先頭から入力した数値分のシステムカテゴリ一覧 | |
%S_CATEGORY_MATCH:B入力した数値% | 条件に一致するホストのシステムカテゴリ一覧の、末尾から入力した数値分のシステムカテゴリ一覧 | |
カスタムカテゴリ一覧 (条件一致) | %C_CATEGORY_MATCH% | 条件に一致するホストのカスタムカテゴリ一覧 |
%C_CATEGORY_MATCH:C% | 条件に一致するホストのカスタムカテゴリ一覧の件数 | |
%C_CATEGORY_MATCH:C-入力した数値% | 条件に一致するホストのカスタムカテゴリ一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%C_CATEGORY_MATCH:T入力した数値% | 条件に一致するホストのカスタムカテゴリ一覧の、先頭から入力した数値分のカスタムカテゴリ一覧 | |
%C_CATEGORY_MATCH:B入力した数値% | 条件に一致するホストのカスタムカテゴリ一覧の、末尾から入力した数値分のカスタムカテゴリ一覧 | |
ホスト詳細リンク一覧 (条件一致) | %HOST_LINKS_MATCH% | 条件に一致するホストの「ホスト詳細」ページへのリンク一覧 |
%HOST_LINKS_MATCH:C% | 条件に一致するホストの「ホスト詳細」ページへのリンク一覧の件数 | |
%HOST_LINKS_MATCH:C-入力した数値% | 条件に一致するホストの「ホスト詳細」ページへのリンク一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%HOST_LINKS_MATCH:T入力した数値% | 条件に一致するホストの「ホスト詳細」ページへのリンク一覧の、先頭から入力した数値分のリンク一覧 | |
%HOST_LINKS_MATCH:B入力した数値% | 条件に一致するホストの「ホスト詳細」ページへのリンク一覧の、末尾から入力した数値分のリンク一覧 |
脆弱性情報を出力(条件一致)
項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|
脆弱性情報一覧(条件一致) | %VULINFO_MATCH% | 条件に一致する脆弱性の脆弱性情報一覧 |
%VULINFO_MATCH:C% | 条件に一致する脆弱性の脆弱性情報一覧の件数 | |
%VULINFO_MATCH:C-入力した数値% | 条件に一致する脆弱性の脆弱性情報一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%VULINFO_MATCH:T入力した数値% | 条件に一致する脆弱性の脆弱性情報一覧の、先頭から入力した数値分の脆弱性情報一覧 | |
%VULINFO_MATCH:B入力した数値% | 条件に一致する脆弱性の脆弱性情報一覧の、末尾から入力した数値分の脆弱性情報一覧 | |
脆弱性タイトル一覧(条件一致) | %VULTITLE_MATCH% | 条件に一致する脆弱性の脆弱性タイトル一覧 |
%VULTITLE_MATCH:C% | 条件に一致する脆弱性の脆弱性タイトル一覧の件数 | |
%VULTITLE_MATCH:C-入力した数値% | 条件に一致する脆弱性の脆弱性タイトル一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%VULTITLE_MATCH:T入力した数値% | 条件に一致する脆弱性の脆弱性タイトル一覧の、先頭から入力した数値分の脆弱性タイトル一覧 | |
%VULTITLE_MATCH:B入力した数値% | 条件に一致する脆弱性の脆弱性タイトル一覧の、末尾から入力した数値分の脆弱性タイトル一覧 | |
脆弱性詳細リンク一覧(条件一致) | %VUL_LINKS_MATCH% | 条件に一致する脆弱性の「脆弱性詳細」ページへのリンク一覧 |
%VUL_LINKS_MATCH:C% | 条件に一致する脆弱性の「脆弱性詳細」ページへのリンク一覧の件数 | |
%VUL_LINKS_MATCH:C-入力した数値% | 条件に一致する脆弱性の「脆弱性詳細」ページへのリンク一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%VUL_LINKS_MATCH:T入力した数値% | 条件に一致する脆弱性の「脆弱性詳細」ページへのリンク一覧の、先頭から入力した数値分のリンク一覧 | |
%VUL_LINKS_MATCH:B入力した数値% | 条件に一致する脆弱性の「脆弱性詳細」ページへのリンク一覧の、末尾から入力した数値分のリンク一覧 | |
SIDfmID番号一覧(条件一致) | %SIDfmID_MATCH% | 条件に一致する脆弱性に関連しているSIDfm情報のID番号一覧 |
%SIDfmID_MATCH:C% | 条件に一致する脆弱性に関連しているSIDfm情報のID番号一覧の件数 | |
%SIDfmID_MATCH:C-入力した数値% | 条件に一致する脆弱性に関連しているSIDfm情報のID番号一覧の件数から入力した数値を引いた数 | |
%SIDfmID_MATCH:T入力した数値% | 条件に一致する脆弱性に関連しているSIDfm情報のID番号一覧の、先頭から入力した数値分のID番号一覧 | |
%SIDfmID_MATCH:B入力した数値% | 条件に一致する脆弱性に関連しているSIDfm情報のID番号一覧の、末尾から入力した数値分のID番号一覧 | |
