ホストの担当者にメール送信する
ユーザが所属するカスタムカテゴリと同一のカスタムカテゴリに所属するホストの担当者にメールを送信することができます。
前提条件
この機能を使用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- メールサーバが設定(RedHat,CentOS を利用の場合)されている
- メールサーバが設定(Ubuntu を利用の場合)されている
- ホストにカスタムカテゴリが割り当てられている
- ホストに割り当てられたカスタムカテゴリに関連ユーザが設定されている
メールを編集、送信する
-
「脆弱性別状況画面」「脆弱性詳細画面」「ホスト別状況画面」もしくは「ホスト詳細画面」のサマリー表で対象ホスト・脆弱性を選択します。
脆弱性別状況画面
脆弱性詳細画面
ホスト別状況画面
ホスト詳細画面
-
アクションボタンの「担当者にメール送信」をクリックします。
-
メール編集画面が表示されます。メール送信対象とするユーザを選択し、件名、本文を編集します。件名とメール本文には、「キーワード」を利用することもできます。キーワードは、キーワードを入力後、「キーワードを変換」ボタン、または、「送信内容確認」ボタンをクリックすると実際にメールで送信される内容に変換されます。
メール内容確認画面(キーワード変換後)
ホストにユーザが関連付けられたカスタムカテゴリが設定されていない場合は以下のエラーメッセージが表示されます。設定を行うにはカスタムカテゴリを作成するおよびユーザの「カスタムカテゴリ」の変更を行う手順を行ってください。
- 「送信」ボタンをクリックするとメールが送信されます。
キーワード一覧
メール編集画面で利用可能なキーワードです。「担当者にメール送信」ボタンをクリックした画面の表示内容により、利用可能なキーワードが異なります。
全ページ共通で利用可能なキーワード
メニュー名 | 項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|---|
自己ユーザ情報を出力 | 氏名 | %MYNAME% | ログインユーザの登録氏名 |
ユーザ名 | %MY_USER_NAME% | ログインユーザのユーザ名 | |
メールアドレス | %MAYEMAIL% | ログインユーザの登録メールアドレス | |
システムカテゴリ | %MY_S_CATEGORY% | (現在、出力該当データ無し) | |
カスタムカテゴリ | %MY_C_CATEGORY% | ユーザの登録されているカスタムカテゴリ名 | |
送信先情報を出力 | 送信先ホスト名一覧 | %R_HOSTNAME% | 送信対象とした全ユーザの重複を排除した対象ホスト名 |
送信先カテゴリ一覧 | %R_CATEGORY% | 送信対象とした全ユーザの重複を排除したカスタムカテゴリ名 | |
送信先氏名一覧 | %NAME% | 送信対象とした全ユーザの氏名 | |
ページ情報を出力 | URL | %URL% | 開いているページのURL |
ページタイトル | %TITLE% | 開いているページのタイトル | |
分析結果を出力 | 危険度の分布 | %RISK_RATE% | SRIまたはCVSSの内、選択した評価指標に合わせた危険度の分布のデータ |
対処状況の分布 | %HANDLING_RATE% | SRIまたはCVSSの内、選択した評価指標に合わせた対処状況の分布のデータ | |
未対処率 | %UNHANDLED_RATE% | SRIまたはCVSSの内、選択した評価指標に合わせた未対処率のデータ |
ホスト別状況ページで利用可能なキーワード
メニュー名 | 項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|---|
ホスト情報を出力 | OS名一覧 | %OS% | サマリー表で選択したホストの重複を排除したOS名 |
ホスト名一覧 | %HOST% | サマリー表で選択したホストのホスト名 | |
ホスト情報一覧 | %HOSTINFO% | サマリー表で選択したホストのホスト毎にまとめられたホスト情報 | |
システムカテゴリ一覧 | %S_CATEGORY% | サマリー表で選択したホストの重複を排除したシステムカテゴリ名 | |
カスタムカテゴリ一覧 | %C_CATEGORY% | サマリー表で選択したホストの重複を排除したカスタムカテゴリ名 | |
ホスト詳細リンク一覧 | %LINKS% | サマリー表で選択したホストの「ホスト詳細」ページへのリンク |
ホスト詳細ページで利用可能なキーワード
メニュー名 | サブメニュー名 | 項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|---|---|
脆弱性情報を出力 | (無し) | 脆弱性情報一覧 | %VULNERABILITY% | サマリー表で選択した脆弱性情報の脆弱性情報毎にまとめられた脆弱性情報 |
脆弱性タイトル一覧 | %VULTITLE% | サマリー表で選択した脆弱性情報のタイトル | ||
脆弱性詳細リンク一覧 | %LINKS% | サマリー表で選択した脆弱性情報の「脆弱性詳細」ページへのリンク | ||
ホスト情報を出力 | プロダクト関連 | 検出パッケージ数 | %PKG% | ホストの検出パッケージ数 |
検出アプリケーション情報 | %APP% | ホストの検出アプリケーションの名前とパス | ||
手動登録プロダクト名 | %PRODUCT% | ホストの手動登録プロダクト名 | ||
使用状態 | 同期状態 | %STATUS% | ホストの同期状態 | |
エージェントの使用状態 | %AGENT% | ホストのエージェントの使用状態 | ||
システム名 | OS名 | %OSNAME% | ホストのOS名 | |
システムカテゴリ名 | %S_CATEGORY% | ホストのシステムカテゴリ名 | ||
カスタムカテゴリ名 | %C_CATEGORY% | ホストのカスタムカテゴリ名 | ||
その他 | メモ | %MEMO% | ホストのメモ | |
最新の確認日時 | %DATE% | ホストの最新確認日時 | ||
ホスト詳細情報 | %HOSTDETAIL% | ホストの詳細情報。ただし、検出パッケージ・検出アプリケーション・手動登録プロダクトはその件数 |
脆弱性別状況ページで利用可能なキーワード
メニュー名 | 項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|---|
分析結果を出力 | 利用OS率 | %OSRATE% | 登録されているホストのOS名と全ホストに対するその割合 |
脆弱性情報を出力 | 脆弱性情報一覧 | %VULNERABILITY% | サマリー表で選択した脆弱性情報の脆弱性情報毎にまとめられた脆弱性情報 |
脆弱性タイトル一覧 | %VULTITLE% | サマリー表で選択した脆弱性情報のタイトル | |
脆弱性詳細リンク一覧 | %LINKS% | サマリー表で選択した脆弱性情報の「脆弱性詳細」ページへのリンク | |
ホスト情報を出力 | OS名一覧 | %OS% | 全ホストの重複を排除したOS名 |
ホスト名一覧 | %HOST% | サマリー表で選択した脆弱性に関するホストの重複を排除したホスト名 | |
システムカテゴリ一覧 | %S_CATEGORY% | サマリー表で選択した脆弱性に関するホストの重複を排除したシステムカテゴリ名 | |
カスタムカテゴリ一覧 | %C_CATEGORY% | サマリー表で選択した脆弱性に関するホストの重複を排除したカスタムカテゴリ名 |
脆弱性詳細ページで利用可能なキーワード
「脆弱性関連情報を出力」メニューは、脆弱性の情報に含まれる内容により、利用可能なキーワードが変化します。
メニュー名 | 項目名 | キーワード | 変換内容 |
---|---|---|---|
ホスト情報を出力 | OS名一覧 | %OS% | サマリー表で選択したホストの重複を排除したOS名 |
ホスト名一覧 | %HOST% | サマリー表で選択したホスト名 | |
ホスト情報一覧 | %HOSTINFO% | サマリー表で選択したホストのホスト毎にまとめたホスト情報 | |
ホスト詳細リンク一覧 | %LINKS% | サマリー表で選択したホストの「ホスト詳細」ページへのリンク | |
システムカテゴリ一覧 | %S_CATEGORY% | サマリー表で選択した脆弱性に関するホストの重複を排除したシステムカテゴリ名 | |
カスタムカテゴリ一覧 | %C_CATEGORY% | サマリー表で選択した脆弱性に関するホストの重複を排除したカスタムカテゴリ名 | |
脆弱性関連情報を出力 (SIDfmの情報とマイクロソフトの情報を含む場合) |
脆弱性タイトル | %VULNERABILITY% | 脆弱性のタイトル |
MSカタログリンク | %MSLINK% | Microsoft Update カタログへのリンク | |
KB番号 | %KB% | 脆弱性のKB番号 | |
SIDfm情報のID番号 | %SIDfmID% | SIDfm情報のID番号 | |
SIDfm情報リンク | %SIDfm_LINK% | 「脆弱性情報の詳細」ページへのリンク | |
SIDfm情報タイトル | %SIDfm_LINK_TITLE% | SIDfm情報のタイトル(脆弱性情報の詳細ページのタイトル) | |
SIDfm脆弱性情報 | %VULDETAIL% | マイクロソフトKBタイトル、KB番号、SIDfmID番号+脆弱性タイトル | |
脆弱性関連情報を出力 (マイクロソフトの情報のみの場合) |
脆弱性タイトル | %VULNERABILITY% | 脆弱性のタイトル |
MSカタログリンク | %MSLINK% | Microsoft Update カタログへのリンク | |
KB番号 | %KB% | 脆弱性のKB番号 | |
SIDfm脆弱性情報 | %VULDETAIL% | マイクロソフトKBタイトル、KB番号、SIDfmID番号+脆弱性タイトル | |
脆弱性関連情報を出力 (SIDfmの情報のみの場合) |
SIDfmID番号 | %ID% | SIDfm情報のID番号 |
脆弱性タイトル | %VULNERABILITY% | 脆弱性のタイトルが出力 | |
情報の詳細リンク | %SIDfm_DETAIL_LINK% | 「脆弱性情報の詳細」ページへのリンク | |
SIDfm脆弱性情報 | %VULDETAIL% | マイクロソフトKBタイトル、KB番号、SIDfmID番号+脆弱性タイトル |